에스티큐브 052020
5,940 ▼
- 전일대비
- -130
- 등락률
- -2.14%
- 시가
- 6,070
- 고가
- 6,190
- 저가
- 5,780
- 거래량
- 132,055
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 5,940 | ▼ -130 | 6,070 | 6,190 | 5,780 | 132,055 |
| 2026.11.17 | 6,070 | ▼ -170 | 6,240 | 6,400 | 6,060 | 85,646 |
| 2026.11.16 | 6,240 | ▲ 40 | 6,200 | 6,310 | 6,070 | 119,252 |
| 2026.11.13 | 6,200 | ▼ -130 | 6,380 | 6,500 | 6,155 | 95,036 |
| 2026.11.12 | 6,330 | ▼ -100 | 6,430 | 6,430 | 6,150 | 120,920 |
| 2026.11.11 | 6,430 | ▼ -150 | 6,580 | 6,630 | 6,360 | 102,578 |
| 2026.11.10 | 6,580 | ▲ 330 | 6,260 | 6,600 | 6,260 | 95,555 |
| 2026.11.09 | 6,250 | ▲ 100 | 6,060 | 6,470 | 6,000 | 106,761 |
| 2026.11.06 | 6,150 | ▼ -450 | 6,080 | 6,500 | 6,000 | 229,265 |
| 2026.11.05 | 6,600 | ▲ 30 | 6,570 | 6,760 | 6,460 | 69,787 |
| 2026.11.04 | 6,570 | ▲ 200 | 6,390 | 6,600 | 6,080 | 113,026 |

